Job Description
পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজগুলিতে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে মোট 47টি Engineering & Technology (E&T) Diploma Course উপলব্ধ রয়েছে। মাধ্যমিকের পর শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার লক্ষ্য অনুযায়ী এই কোর্সগুলিতে ভর্তি হতে পারে।
বর্তমানে প্রচলিত ব্রাঞ্চগুলির মধ্যে Computer Science, Artificial Intelligence, Information Technology, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Mechatronics, Cyber Security, Renewable Energy ইত্যাদি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।
Diploma Course List (Updated 2025-26)
| Sl No. | Code | Course Name | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | AE | Automobile Engineering | 3 Years |
| 2 | AGR | Agricultural Engineering | 3 Years |
| 3 | ARCH | Architecture Assistantship | 3 Years |
| 4 | CE | Civil Engineering | 3 Years |
| 5 | CHE | Chemical Engineering | 3 Years |
| 6 | CSE | Computer Science & Engineering | 3 Years |
| 7 | CST | Computer Science & Technology | 3 Years |
| 8 | CSWT | Computer Software Technology | 3 Years |
| 9 | DP | Printing Technology | 3 Years |
| 10 | ECE | Electronics & Communication Engineering | 3 Years |
| 11 | EE | Electrical Engineering | 3 Years |
| 12 | EEIC | Electrical Engineering (Industrial Control) | 3 Years |
| 13 | EEE | Electrical & Electronics Engineering | 3 Years |
| 14 | EIE | Electronics & Instrumentation Engineering | 3 Years |
| 15 | EPS | Electrical Power System | 3 Years |
| 16 | ETCE | Electronics & Telecommunication Engineering | 3 Years |
| 17 | FPT | Food Processing Technology | 3 Years |
| 18 | FWT | Footwear Technology | 3 Years |
| 19 | GISGPS | Geographic Information System & GPS | 3 Years |
| 20 | ICE | Instrumentation & Control Engineering | 3 Years |
| 21 | ID | Interior Decoration | 3 Years |
| 22 | IT | Information Technology | 3 Years |
| 23 | LGT | Leather Goods Technology | 3 Years |
| 24 | ME | Mechanical Engineering | 3 Years |
| 25 | MEP | Mechanical Engineering (Production) | 3 Years |
| 26 | MET | Metallurgical Engineering | 3 Years |
| 27 | MIN | Mining Engineering | 3 Years |
| 28 | MIS | Mine Surveying | 3 Years |
| 29 | MLT | Medical Laboratory Technology | 3 Years |
| 30 | MT | Multimedia Technology | 3 Years |
| 31 | PHO | Photography | 3 Years |
| 32 | PT | Packaging Technology | 3 Years |
| 33 | RE | Renewable Energy | 3 Years |
| 34 | SE | Survey Engineering | 3 Years |
| 35 | MOPM | Modern Office Practice & Management | 3 Years |
| 36 | CFS | Cyber Forensics & Information Security | 3 Years |
| 37 | CCN | Communication & Computer Networking | 3 Years |
| 38 | CAU | Construction Automation | 3 Years |
| 39 | MTR | Mechatronics | 3 Years |
| 40 | FTS | Fire Technology & Safety | 3 Years |
| 41 | EEV | Electrical Engineering & Electric Vehicle Technology | 3 Years |
| 42 | ITE | Information Technology & Engineering | 3 Years |
| 43 | TT | Travel & Tourism | 3 Years |
| 44 | 3DAG | 3D Animation & Graphics | 3 Years |
| 45 | AI | Artificial Intelligence | 3 Years |
| 46 | CS | Computer Science | 3 Years |
সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিপ্লোমা কোর্স 2025-26
Computer & IT Sector
- Computer Science & Engineering (CSE)
- Computer Science & Technology (CST)
- Artificial Intelligence (AI)
- Information Technology (IT)
- Information Technology & Engineering (ITE)
- Cyber Forensics & Information Security (CFS)
- Communication & Computer Networking (CCN)
Core Engineering
- Civil Engineering (CE)
- Mechanical Engineering (ME)
- Electrical Engineering (EE)
- Electronics & Communication Engineering (ECE)
- Electrical & Electronics Engineering (EEE)
Emerging Technologies
- Artificial Intelligence (AI)
- Mechatronics (MTR)
- Electric Vehicle Technology (EEV)
- Renewable Energy (RE)
- Construction Automation (CAU)
ডিপ্লোমা করার পর কী কী সুযোগ আছে?
চাকরি
- Government Jobs
- Railway Jobs
- PSU Jobs
- Private MNC Jobs
- Manufacturing Industry
- IT Industry
- Core Engineering Companies
উচ্চশিক্ষা
- VOCLET-এর মাধ্যমে B.Tech Lateral Entry
- AMIE
- BCA / B.Sc
- Skill Development Courses