Job Description
মাধ্যমিক পাসের পর অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আর্থিক অভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে না। তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বেশ কিছু চমৎকার স্কলারশিপ চালু করেছে। নিচে সেরা ১০টি স্কলারশিপের যোগ্যতা ও টাকার পরিমাণ আলোচনা করা হলো।
| স্কলারশিপের নাম | ন্যূনতম নম্বর | বার্ষিক অনুদান | আবেদন লিঙ্ক |
|---|---|---|---|
| স্বামী বিবেকানন্দ (SVMCM) | ৬০% | ১২,০০০ – ৬০,০০০ টাকা | Apply |
| নবান্ন (CM Relief Fund) | ৫০% – ৬০% | ১০,০০০ – ১২,০০০ টাকা | Apply |
| ওয়েসিস (SC/ST/OBC) | ৫০% | ১২,০০০ – ৪৮,০০০ টাকা | Apply |
| ঐক্যশ্রী (Minority) | ৫০% | ১,০০০ – ৩০,০০০ টাকা | Apply |
| টাটা ক্যাপিটাল পঙ্খ | ৬০% | ১০,০০০ – ১,০০,০০০ টাকা | Check |
| সীতারাম জিন্দাল | ৬০% – ৬৫% | মাসিক ৫০০ – ৩২০০ টাকা | Check |
| জিপি বিড়লা স্কলারশিপ | ৯০% | ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত | Check |
| পি এম যশস্বী (Central) | ৬০% | মাসিক ২৫০০ টাকা পর্যন্ত | Apply |
| এল আই সি বিদ্যাধন | ৬০% | ১০,০০০ – ২৫,০০০ টাকা | Check |
| HDFC পরিবর্তন ECSS | ৫৫% | ১৫,০০০ – ৭৫,০০০ টাকা | Apply |
সতর্কতা: অধিকাংশ স্কলারশিপের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের সার্টিফিকেট এবং সচল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক। আবেদনের আগে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে শেষ তারিখ যাচাই করে নিন।
Published on: February 2026 | Category: West Bengal Education